Informações do produto
Marca: Castor
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188,00 x Largura: 138,00 x Altura: 18,00
benefícios externos do colchão
Tipo de Bordado do Tecido de Revestimento
– Bordado Contínuo
Tipo Tecido de Forração Revestimento
– Poliéster
Tecido com Tratamento
– AntiÁcaro e AntiFungo
Modo de Utilização
– Sistema Double Side
características interna do colchão
Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
– D45
características gerais do colchão
Suporte de Peso
– até 150 Kg
Tipo de Conforto
– Firme
benefícios gerais do colchão
Certificados de Qualidade
– Certificação de Qualidade Aprovada
– Certificado iner Pró Espuma
– Certificação iso 9001
– Certificado inmetro
Nossa Avaliação
– Classificação de Qualidade Muito Boa
Tempo de Garantia
– 1 ano
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Ficha Técnica
| Código | 7430983 |
| Código de barras | 7896506999916 |
| Modelo | Castor |
| Marca | Castor |
| Garantia | 12 |
| Cor5561 | Nobre |
| Altura6221 | 18.0 |
| BordadoCasaConforto | Contínuo |
| OutrosRecursoMaisInfoMoveis | Firme |
| Largura6221 | 138.0 |
| Produndidade6221 | 188.0 |
| ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Muito Boa |
| FaixaPesoSuportado | 150 |
| ConteMedCasaConforto | 138x188x18 |
| Sac2701 | Sacmg@castor.ind.br/sac3@castor.ind.br |
| PesoRealSuportado | 150 |
| Ambiente | Quarto |
| TratamentoCasaConforto | Poliéster |
| ClassifAssentMoveis | Qualidade Muito Boa |
| TecidoCasaConforto | Poliéster |
| PesoEmbalagem5561 | 28,02 |
| PesoProduto5561 | 28,02 |
| TamanhoCasaConforto | 138x188x18 |
| Certificadoinmetro | Inmetro |
| DimenAproxEmbaProduto | 138x188x18 |
| Fabricante | Castor |
| Cor | Nobre |
| CompoRevestCasaConfort | Poliéster |
| RevestimentoColchao | Poliéster |
| DensiColchoesMoveis | 45 |
| Tamanho | 138x188x18/Casal |
| EstruturaColchaoMoveis | Espuma |
| Sac5561 | Sacmg@castor.ind.br/sac3@castor.ind.br |
| GarantiaFornecedor | 12 |
| AmbienteMoveis | Quarto |
| PesoProduto2701 | 150 |
| Video | https://www.youtube.com/watchv=rfp53ruqzeq |
| Versao a | Mp |
| Comprimento Embalagem | 188 |
| Metro cubico m3 | 0.4700 |
| Suportepeso | 150 |
| Firmeza ml | Firme |
| Garantia 3 Meses | 3 |
| Possui | Sim |
| Video id youtube | RFP53ruQzEQ |
| Numeral | 0 |
| Ver | Visivel |
| Nome fabricante | Colchão Castor |
| Estado do Produto | Novo |
| Tamanho Alt x Larg x Comp | 18 x 138 x 188 |
| Peso Cubado | 118 |
| Nome fantasia site | Colchão Castor de Espuma D45 Sleep Max Duplo 18cm Selado inmetro e iner – Casal – 138x188x18 |
| Largura Embalagem | 138 |
| M3 | 0.4700 |
| Ultima alt estoque | 2023-11-17 15:55:22 |
| Tratamento Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Tipo de Conforto Colchão | Firme |
| Não Possui | Não |
| Cor tabela ml | Blush |
| Sigla estoque | Se/qd |
| Altura Embalagem | 18 |
| Garantia Meses | 12 |
| É kit s/n | Não |
| Não se aplica | N/a |
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica |
