O Ministério da Saúde informa: O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Após os 6 (seis) meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.
Marca: Ortobom
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 150,00 x Largura: 70,00 x Altura: 12,00
benefícios externos do colchão
 Tipo Tecido de Forração Revestimento
 – Tecido Liso de Alta Qualidade
 Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral
 – Em Poliéster
 Tecido com Tratamento
 – AntiÁcaro e AntiFungo
 Modo de Utilização
 – Sistema Double Side
características interna do colchão
 Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
 – D20
 Camadas Interna do Estofamento de Espuma
 – Espuma de Qualidade
 Outras Características Internas
 – Poliol Vegetal
características gerais do colchão
 Suporte de Peso
 – até 40 Kg
 Tipo de Conforto
 – Macio
benefícios gerais do colchão
 Certificados de Qualidade
 – Certificação de Qualidade Aprovada
 – Certificado inmetro
 Vantagens Extras do o colchão de berço
 – Ecologicamente Correto
 Nossa Avaliação
 – Classificação de Qualidade Boa
 Tempo de Garantia
 – 3 Meses
 Outras Vantagens
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
 Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
 Imagens Meramente Ilustrativas.
 Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
| Tamanho | 70x150x12/Infantil | 
| RevestimentoColchao | Liso de Alta Qualidade | 
| A preco ame Empresa | 185.92 | 
| Nome fantasia site | Colchão Ortobom Physical Resistente Liso Selado inmetro – Infantil – 70x150x12 | 
| Certificadoinmetro | Inmetro | 
| ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Boa | 
| Densidade | D20 | 
| É kit s/n | Não | 
| Origin code | 0 | 
| TratamentoCasaConforto | Liso de Alta Qualidade | 
| Não Possui | Não | 
| PesoProduto5561 | 7,56 | 
| Sigla estoque | E | 
| Fabricante | Ortobom | 
| Preco Base Data | 2023-11-17 2:15:27 | 
| ConteMedCasaConforto | 70x150x12 | 
| Video id youtube | Yq 6dX8 ZO4 | 
| Metro cubico m3 | 0.1260 | 
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica | 
| Produndidade6221 | 150.0 | 
| A preco shoptime | 185.92 | 
| Nbm origin | 0 | 
| Sac5561 | Sacrj@ortobom.com.br | 
| Suportepeso | 40 | 
| Nbm | 0,94042900 | 
| Sac2701 | Sacrj@ortobom.com.br | 
| A preco ame | 185.92 | 
| Comprimento Embalagem | 150 | 
| Nbm number | 94042900 | 
| Numeral | 0 | 
| TamanhoCasaConforto | 70x150x12 | 
| A precode mktp | 258.41 | 
| Garantia Meses | 3 | 
| Cor | Branco | 
| PesoProduto2701 | 40 | 
| Altura Embalagem | 12 | 
| Estado do Produto | Novo | 
| EstruturaColchaoMoveis | Espuma | 
| Ultima alt estoque | 2023-11-17 15:10:1 | 
| OutrosRecursoMaisInfoMoveis | Macio | 
| CompoRevestCasaConfort | Liso de Alta Qualidade | 
| Prazo Manuseio | 4 | 
| PesoRealSuportado | 40 | 
| DimenAproxEmbaProduto | 70x150x12 | 
| Nome fabricante | Colchão Ortobom | 
| Versao a | Mp | 
| Características Internas | Espuma de Poliol Vegetal | 
| Cor tabela ml | Blush | 
| Tamanho Alt x Larg x Comp | 12 x 70 x 150 | 
| DensiColchoesMoveis | 20 | 
| Marca | Ortobom | 
| Cor5561 | Nobre | 
| Video | https://www.youtube.com/watchv=yq 6dX8 ZO4 | 
| Modelo | Physical | 
| Peso Cubado | 32 | 
| Altura6221 | 12.0 | 
| Tipo de Conforto Colchão | Macio | 
| Classificação | Infantil | 
| Tratamento Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo | 
| FaixaPesoSuportado | 40 | 
| Preco Base | 186.0 | 
| Garantia 3 Meses | 3 | 
| Ver | Visivel | 
| Largura Embalagem | 70 | 
| GarantiaFornecedor | 3 | 
| ClassifAssentMoveis | Qualidade Boa | 
| Não se aplica | N/a | 
| Garantia | 3 | 
| PesoEmbalagem5561 | 7,56 | 
| Specifications | Nobre/70x150x12 | 
| Propriedade | Antialérgico,Antifungo,Antiácaro | 
| A preco submarino | 185.92 | 
| Densidade de Camada Espuma | Alta Qualidade | 
| AmbienteMoveis | Quarto | 
| A ultima alt preco | 2023-6-24 19:48:16 | 
| Ambiente | Quarto | 
| Possui | Sim | 
| TecidoCasaConforto | Liso de Alta Qualidade | 
| Largura6221 | 70.0 | 
| M3 | 0.1260 | 
| Ultima alt preco | 2022-11-9 | 
	
				
				